
| 武器のリスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 攻撃力 | 間合い | 価格 | 第一発見者 | |
| 01 | 普通の剣 | 1 | 1−1 | 100 | Tm |
| 02 | ダガー | 1 | 1−1 | 200 | Tm |
| 03 | バゼラート | 2 | 1−1 | 300 | Tm |
| 04 | カタール | 2 | 1−1 | 300 | Tm |
| 05 | ランス | 4 | 1−2 | 400 | Tm |
| 06 | ロングソード | 4 | 1−1 | 300 | Tm |
| 07 | ロングソード+1 | 5 | 1−1 | 400 | 下僕君1号 |
| 08 | バスタードソード | 7 | 1−1 | 400 | ゴンタくん |
| 09 | フォールション | 7 | 1−1 | 500 | MSY |
| 10 | マスターソード | 9 | 1−2 | 600 | Tm |
| 11 | シヴァの息吹 | 15 | 1−2 | 2000 | 下僕君1号 |
| 12 | シヴァの息吹き+1 | 17 | 1−1 | 2400 | MSY |
| 13 | 炎の弓 | 10 | 1−2 | 1500 | 下僕君1号 |
| 14 | フレイムスピア | 11 | 1−2 | 1800 | さとる |
| 15 | ロングスピア | 8 | 1−3 | 600 | ゴンタくん |
| 16 | イフリートの鼓動 | 23 | 1−1 | 4500 | MSY |
| 17 | ヘビーランス | 8 | 1−1 | 1200 | Tm |
| 18 | フレイムソード | 12 | 1−2 | 1300 | ゴンタくん |
| 19 | 賢者の弓 | 11 | 1−3 | 1600 | ゴンタくん |
| 20 | エクスカリバー | 27 | 1−1 | 4600 | さとる |
| 21 | トライデント | 11 | 1−2 | 1700 | MSY |
| 22 | パルチザン | 8 | 1−2 | 1400 | 下僕君1号 |
| 23 | 伝説の剣 | 7 | 1−1 | 1800 | 下僕君1号 |
| 24 | アルベドの槍 | 13 | 2−4 | 1800 | MSY |
| 25 | ドラゴンの弓 | 14 | 2−4 | 2200 | ばじろう |
| 26 | ドラゴンスピア | 15 | 1−2 | 2300 | さとる |
| 27 | ドラゴンスレイヤー | 19 | 1−2 | 2800 | さとる |
| 28 | クロスボウ | 7 | 2−2 | 1100 | さとる |
| 29 | トライデント+1 | 13 | 1−2 | 1900 | MSY |
| 30 | ドラゴンファング | 23 | 1−2 | 4300 | ゴンタくん |
| 31 | マジカルソード | 8 | 1−2 | 900 | ゴンタくん |
| 32 | 天の弓 | 12 | 2−5 | 2500 | 不知火 |
| 33 | 天の弓+1 | 14 | 2−5 | 1800 | MSY |
| 34 | メタルボウ | 12 | 1−1 | 1300 | さとる |
| 35 | 天馬の地響き | 24 | 3−10 | 4200 | さとる |
| 36 | マスターソード+1 | 14 | 1−2 | 900 | 不知火 |
| 37 | ヘビーランス+1 | 10 | 1−1 | 1500 | MSY |
| 38 | 魔剣カラドボルグ | 26 | 1−3 | 6000 | 下僕君1号 |
| 39 | マジカルソード+1 | 11 | 1−1 | 1100 | MSY |
| 40 | フォールション+1 | 12 | 1−1 | 800 | さとる |
| 41 | アキレウスの槍 | 18 | 1−1 | 3600 | さとる |
| 42 | 破壊の弓 | 20 | 2−2 | 1500 | MSY |
| 43 | 島原の乱 | 12 | 1−1 | 2000 | ともき |
| 44 | 葵の悶 | 21 | 1−1 | 1600 | T&S |
| 45 | 玉姫 | 18 | 1−1 | 3000 | ばじろう |
| 46 | 正宗 | 26 | 1−1 | 5200 | Tm |
| 47 | 菊千代の剣 | 15 | 1−1 | 1800 | ばじろう |
| 48 | 妖刀村雨 | 23 | 1−1 | 1000 | さとる |
| 49 | 魔逆剣 | 12 | 1−1 | 0 | Tm |
| 50 | タイタンの怒り | 23 | 1−2 | 3500 | いしい |
| 51 | ロンギヌス | 29 | 2−5 | 6200 | さとる |
| 52 | マン・ゴーシュ+1 | 11 | 1−1 | 2100 | ばじろう |
| 53 | エクスカリバー+1 | 29 | 1−1 | 5000 | さとる |
| 54 | ファランクスの剣 | 15 | 1−1 | 2600 | ぬの |
| 55 | グラディウス | 14 | 1−1 | 2000 | さとる |
| 56 | 盗賊の心 | 12 | 1−1 | 2600 | ゆう |
| 57 | バーサーカーの剣+1 | 23 | 1−3 | 2900 | ばじろう |
| 58 | グラディウス+1 | 18 | 1−1 | 2100 | MSY |
| 59 | バーサーカーの剣 | 18 | 1−3 | 2800 | ばじろう |
| 60 | マン・ゴーシュ | 8 | 1−1 | 1900 | ゴンタくん |
| 61 | 魔道の弓 | 8 | 1−3 | 1100 | 下僕君1号 |
| 62 | ロムルスの幻夢 | 17 | 1−2 | 2800 | いしい |
| 63 | アポロンの弓 | 17 | 2−3 | 2600 | MSY |
| 64 | アポロンの槍 | 19 | 1−3 | 2800 | 下僕君1号 |
| 65 | アポロンの剣 | 18 | 1−1 | 2600 | 下僕君1号 |
| 66 | 飛翔の槍 | 13 | 3−10 | 1800 | Tm |
| 67 | ブリューナク | 20 | 1−2 | 3100 | ばじろう |
| 68 | 聖剣ノートゥンク | 26 | 2−4 | 6000 | ゴンタくん |
| 69 | トールブレード | 8 | 1−1 | 1300 | MSY |
| 70 | グングニール | 22 | 2−5 | 4200 | 下僕君1号 |
| 71 | 剣士の印 | 7 | 1−1 | 1200 | 下僕君1号 |
| 72 | 勇者の剣 | 8 | 1−1 | 1600 | 不知火 |
| 73 | 国士無双 | 30 | 1−1 | 0 | さとる |
